Calzado de seguridad Diadora Fly Litebase Matryx
Calzado de seguridad bajo S1P fabricado con tejido técnico multifibra Matryx, transpirable y rsistente alaabrasión. Vibram Litebase Technology, puntera de fibra de carbono 200J. Ajuste 11. Forro de malla Air Mesh con microfibra antidescalzante, K SOLE ECO ultraligera. Plantilla anatómica, antiestática y extraíble de PU expandido de célula abbierta, transpirable con carbones activados.
Caracteristicas:
| MODELO | DIADORA MATRYX |
| PUNTERA | Fibra de Carbono 200J |
| ENTRESUELA | EVA ultraligera con película protectora de TPU |
| SUELA | Suela de PU compacto, antiabrasión |
| PLANTILLA | Plantilla anatómica, antiestática y extraíble de PU expandido de célula abierta, transpirable con ca |
| TALLAS | 38 – 48 |
Certificaciones y requisitos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Empeine hidrofugado | Suela resistente al calor | Piel transpirable | Zapato antiestático |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Puntera 200J | Absorción de la energía del talón | Inserto antiperforación | Suelo antideslizante |
| GUÍA DE TALLAS DIADORA | |||
| Longitud del pie (mm) | Europa | UK | USA |
| 210-215 | 35 | 2.5 | 3 |
| 220-225 | 36 | 3.5 | 4 |
| 230-235 | 37 | 4.5 | 5 |
| 235-245 | 38 | 5 | 5.5 |
| 245-250 | 39 | 6 | 6.5 |
| 250-260 | 40 | 6.5 | 7 |
| 260-265 | 41 | 7.5 | 8 |
| 265-275 | 42 | 8 | 8.5 |
| 275-280 | 43 | 9 | 9.5 |
| 280-290 | 44 | 9.5 | 10 |
| 290-300 | 45 | 10.5 | 11 |
| 300-305 | 46 | 11.5 | 12 |
| 305-315 | 47 | 12 | 12.5 |
| 315-320 | 48 | 13 | 13.5 |
| 320-325 | 49 | 13.5 | 14 |
Cómo calcular la talla del pie
Ponte el tipo de calcetines que sueles llevar con tus zapatos y mide tus pies por la tarde (los pies suelen hincharse durante el día). Permanece de pie en una superficie dura y colocar una hoja de papel blanco bajo el pie. Distribuye el peso de modo uniforme. Medir desde el borde del papel bajo el talón hasta la parte más larga del pie, que puede ser o no el dedo gordo. Utilizar una regla para medir en milímetros la longitud marcada.

Clases de seguridad

| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Pais de fabricacion | Fabricación Italiana |
| Color | Rosso / Bianco |
| Nivel de proteccion | S1PL FO SR HRO SC ESD |
| Puntera | Puntera de Fibra de carbono |
| Plantilla | Plantilla Antiperforante, Plantilla Extraible |
| Tipo | Zapatilla |
| Suela | Suela Antideslizante, Suela Resistente a la abrasión, Suela Resistente al calor de contacto |
| ✓ | Absorción de energía, Calzado antiestático, Puntera Resistente a 200 J, Resistente a aceites e hidrocarburos, Tratamiento hidrófugo |




















