Calzado de seguridad Exena Air Balance John
La zapatilla Exena Air Balance Jhon ofrece una combinación perfecta de ligereza, seguridad y confort. Diseñada con piel serraje gris y insertos reflectantes, es ideal para todo tipo de entornos, donde la movilidad y la protección son clave. Su diseño transpirable la hace perfecta para largas jornadas laborales.
Incorpora una puntera no metálica T-Air de policarbonato resistente hasta 200 J, y una plantilla antiperforación SafeFlex de material textil. Ambas ofrecen protección sin renunciar a la flexibilidad ni al confort, además de ser no magnéticas y ligeras.
La suela de doble densidad en PU y TPU antideslizante garantiza una pisada estable y segura en todo tipo de superficies, cumpliendo con la norma EN ISO 20345:2011 y la clase de protección S1P ESD SRC.
Gracias a su forro interior transpirable y resistente a la abrasión y su plantilla XPLANT antiestática y acolchada, esta sandalia proporciona una sensación de frescura y confort durante todo el día.
Características:
| MODELO | Exena Air Balance JOHN |
| CORTE | Piel serraje gris con insertos reflectantes |
| FORRO | Tejido transpirable y resistente a la abrasión |
| PUNTERA | No metálica T-Air, policarbonato, 200 J |
| ANTIPERFORACIÓN | Plantilla textil SafeFlex no metálica |
| PLANTILLA AMOVIBLE | XPlant, anatómica, acolchada y antiestática |
| SUELA | Poliuretano y TPU (PU 2D) antideslizante SRC |
| NUMERACIÓN | 35-48 |
| PESO (Talla 42) | 520 g |
| AJUSTE | MONDOPOINT® confort natural 11 |
Tecnologías:
![]() |
![]() |
Clases de seguridad:

| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Tallas | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
| Color | Gris / Negro / Blanco |
| Nivel de proteccion | S1P SRC ESD |
| Puntera | Puntera de Policarbonato |
| Tipo | Zapatilla |
| Linea | Air Balance |
| Marca | Exena |
| Plantilla | Plantilla Antiperforante |
| Suela | Suela Antideslizante |
| ✓ | 100 % libre de metal, Absorción de energía, Antimagnetico, Calzado antiestático, ESD, Ligero y cómodo, Puntera Resistente a 200 J, Resistente a aceites e hidrocarburos |












