Bota de seguridad U-Power STRIDE Horma Ancha
Los zapatos de seguridad Stride de la línea Red Fit ofrecen un mezcla ideal de protección, confort y resistencia, perfecta para quienes tienen que realizar a diario trabajos dinámicos y exigentes. El empeine en piel pull-up hidrorrepelente con punta en PU extra reforzada garantiza la máxima duración y protección contra el desgaste y los golpes. La puntera FiberToe y la plantilla antiperforación Save & Flex® PLUS garantizan total seguridad contra impactos y perforaciones, manteniendo el zapato extremadamente confortable y ligero. La suela PU/PU anti-abrasión, resistente al aceite, antideslizante y antiestática ofrece estabilidad incluso en superficies difíciles. Las tres plantillas intercambiables U-Power original incluidas en el paquete permiten una personalización perfecta del ajuste y del confort. Estos zapatos de trabajo U-Power son especialmente adecuados para personas que trabajan en logística, mantenimiento y producción, o en todos aquellos sectores que requieren desplazamientos continuos y largos periodos de pie, garantizando siempre el confort, la seguridad y el máximo rendimiento en cada actividad realizada.
Caracteristicas:
| MODELO | U-Power STRIDE |
| EMPEINE | Piel pull-up hidrorrepelente suave y resistente, con talonera de soporte TPU. Punta PU extra reforzada |
| REVESTIMIENTO INTERIOR | Wingtex® con túnel de aire transpirable |
| PLANTILLA EXTRAÍBLE | U-POWER original |
| PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN | Save & Flex® PLUS |
| PUNTERA | FiberToe |
| SUELA | PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática |
| TALLAS | No especificado |

| UK | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 7 | 8 | 9 | 9½ | 10½ | 11 | 12 | 13 | 14 |
| US | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8 | 9 | 10 | 10½ | 11½ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Continental | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Japanese (cm) | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 26 | 27 | 28 | 28½ | 29½ | 30 | 31 | 32 | 33 |
| UK | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 7 | 8 | 9 | 9½ | 10½ | 11 | 12 | 13 | 14 |
| US | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8 | 9 | 10 | 10½ | 11½ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Continental | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Japanese (cm) | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 26 | 27 | 28 | 28½ | 29½ | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| ✓ | Absorción de energía, Calzado antiestático, ESD, Horma ancha, Puntera Resistente a 200 J, Resistente a aceites e hidrocarburos |
| Color | Negro |
| Marca | U-Power |
| Nivel de proteccion | S3S CI SC LG FO SR |
| Plantilla | Plantilla Antiperforante, Plantilla Extraible |
| Puntera | Puntera de Fibra de vidrio |
| Suela | Suela Antideslizante, Suela Resistente a la abrasión |
| Tipo | Bota |










