Zapato de seguridad U-Power SURGE GRIP
Zapatos de seguridad blancos bajos con correa, cómodos y ligeros u power de la línea White68&Black, con empeine en microfibra Lucky, resistente a las bacterias y a los residuos químicos orgánicos, fácilmente lavable, puntal AirToe Composite, antideslizante y suela PU/PU U-Grip 68, SB-E-A-FO SRC
Características:
| MODELO | U-POWER SURGE |
| CORTE | Microfibra Lucky |
| FORRO | Forro Wing Tex con túnel de aire transpirable |
| PUNTERA | AirToe Composite puntera de seguridad perforada con membrana transpirable |
| ANTIPERFORACIÓN | No presente |
| PLANTILLA AMOVIBLE | White Ergo Dry, anatómica, recubierta de tejido transpirable, antibacterias, máxima resistencia al deslizamiento, relajante |
| INTERSOLE | PU suave expandido |
| SUELA | PU compacto antiabrasión, resistente al aceite, antideslizamiento y antiestático |
| FIT | Natural Confort 11 Mondopoint |
| NUMERACIÓN | 35-48 |
| Resistencia al deslizamiento Requisitos de resistencia al deslizamiento según EN ISO 20345: 2011 con método según EN 13287: 2012 | ||
| U-POWER | ||
| SRASuperficie de prueba: plancha ceramica Lubrificante: H2O + detergente | ≥ 0,32 Resultado planta ≥0,28 Resultado de tacón inclinación 7° | 0,68 0,52 |
| SRBSuperficie de prueba: plancha en acero inox Lubrificante: glicerina | ≥ 0,18 Resultado planta ≥ 0,13 Resultado de tacón inclinación 7° | 0,23 0,16 |
| SRC (SRA+SRB) | ||
ZAPATOS DE TRABAJO – This is a revolution
Línea WHITE68 & BLACK Trabajos y especiales requieren un calzado de seguridad con características espaciales. Contra peligros invisibles como bacterias y escorias, residuos orgánicos y químicos, materiales tecnológicos como Ecolorica, New Safety Dry y Microfibra ofrecen la proteccion adecuada a los pies. Todos los productos son fácilmente lavables gracias al diseño esencial y a los materiales empleados.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Pais de fabricacion | Fabricación Italiana |
| Tallas | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, o_38, o_40 |
| Color | Blanco |
| Linea | White68 & Black |
| Marca | U-Power |
| Nivel de proteccion | SB E A FO SRC |
| Puntera | Puntera Composite |
| Plantilla | Plantilla Antiperforante, Plantilla Extraible |
| Suela | Suela Antideslizante, Suela Resistente a la abrasión |
| Tipo | Zueco |
| ✓ | Calzado antiestático, Ligero y cómodo, Resistente a aceites e hidrocarburos, Windprotex |



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.