Calzado de seguridad U-Power BRAD
Calzado de seguridad de alta resistencia diseñado para ofrecer máxima protección y confort duradero. Su tecnología Infinergy® garantiza un retorno de energía excepcional en cada paso, ideal para jornadas intensas.
Característica:
| MODELO | U-Power BRAD |
| EMPEINE | Piel pull-up hidrorrepelente suave y resistente, con talonera de soporte TPU |
| REVESTIMIENTO INTERIOR | Wingtex® con túnel de aire transpirable |
| PLANTILLA EXTRAÍBLE | U-POWER original |
| PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN | Save & Flex® PLUS |
| PUNTERA | FiberToe |
| SUELA | PU/PU e Infinergy® |
| TALLAS | 35-49 |

| UK | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 7 | 8 | 9 | 9½ | 10½ | 11 | 12 | 13 | 14 |
| US | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8 | 9 | 10 | 10½ | 11½ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Continental | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Japanese (cm) | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 26 | 27 | 28 | 28½ | 29½ | 30 | 31 | 32 | 33 |
| UK | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 7 | 8 | 9 | 9½ | 10½ | 11 | 12 | 13 | 14 |
| US | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8 | 9 | 10 | 10½ | 11½ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Continental | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Japanese (cm) | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 26 | 27 | 28 | 28½ | 29½ | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| ✓ | 100 % libre de metal, Absorción de energía, Calzado antiestático, ESD, Horma ancha, Ligero y cómodo, Puntera Resistente a 200 J, Resistente a aceites e hidrocarburos |
| Color | Negro |
| Marca | U-Power |
| Nivel de proteccion | S3S CI LG FO SR |
| Plantilla | Plantilla Antiperforante, Plantilla Extraible |
| Puntera | Puntera de Fibra de vidrio |
| Tipo | Zapatilla |










