Zapatilla de seguridad U-Power ROOT Horma Ancha
Los zapatos de seguridad Root de la línea Red Fit de U-Power están diseñados para satisfacer las necesidades de las personas que trabajan en entornos difíciles y exigentes. El empeine en piel pull-up hidrorrepelente ofrece suavidad y resistencia, garantizando pies secos incluso en condiciones de humedad o lluvia. La punta delantera en PU extra reforzada aumenta la durabilidad del calzado, ofreciendo mayor protección en la zona de los dedos contra golpes accidentales. La seguridad en el trabajo está garantizada por la puntera FiberToe y la plantilla antiperforación Save & Flex® PLUS, que protegen contra impactos y perforaciones manteniendo una ajuste ligero y confortable. La suela PU/PU anti-abrasión, resistente al aceite, antideslizante y antiestática ofrece la máxima adherencia y estabilidad. En el paquete se incluyen tres distintas plantillas intercambiables U-Power original para personalizar aún más el ajuste y el confort diario. Estos calzados bajos, disponibles en las tallas de 35 a 49, representan la elección ideal para los trabajadores dinámicos que requieren rendimiento, seguridad y confort en cualquier situación.
Caracteristica:
| MODELO | U-Power ROOT |
| EMPEINE | Piel pull-up hidrorrepelente suave y resistente, con talonera de soporte TPU. Punta PU extra reforzada |
| REVESTIMIENTO INTERIOR | Wingtex® con túnel de aire transpirable |
| PLANTILLA EXTRAÍBLE | U-POWER original |
| PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN | Save & Flex® PLUS |
| PUNTERA | FiberToe |
| SUELA | PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática |
| TALLAS | Horma anatomica Natural Confort 11-12-13 Mondopoint |

| UK | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 7 | 8 | 9 | 9½ | 10½ | 11 | 12 | 13 | 14 |
| US | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8 | 9 | 10 | 10½ | 11½ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Continental | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Japanese (cm) | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 26 | 27 | 28 | 28½ | 29½ | 30 | 31 | 32 | 33 |
| UK | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 7 | 8 | 9 | 9½ | 10½ | 11 | 12 | 13 | 14 |
| US | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8 | 9 | 10 | 10½ | 11½ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Continental | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Japanese (cm) | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 26 | 27 | 28 | 28½ | 29½ | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| ✓ | Absorción de energía, Calzado antiestático, ESD, Horma ancha, Puntera Resistente a 200 J, Resistente a aceites e hidrocarburos |
| Color | Negro |
| Marca | U-Power |
| Nivel de proteccion | S3S CI SC LG FO SR |
| Plantilla | Plantilla Antiperforante, Plantilla Extraible |
| Puntera | Puntera de Fibra de vidrio |
| Suela | Suela Antideslizante, Suela Resistente a la abrasión |
| Tipo | Zapatilla |










