Zapatilla de seguridad U-Power BRAN
BRAN ESD es un calzado de seguridad diseñado para entornos de trabajo dinámicos. La parte superior elástica U-KNIT con piel de ante ofrece flexibilidad y confort, mientras que la suela exterior con tecnología Super Critical reduce la fatiga restaurando la energía a cada paso. Clase de protección S1PS HI HRO FO SR para una máxima protección y performance.
Enlaces de interés
Características:
| MODELO / PRENDA | BRAN ESD |
| COMPOSICIÓN / TEJIDO | U-KNIT elástico tratado con láser y piel de ante |
| GRAMAJE | No especificado |
| CARACTERÍSTICAS DISEÑO | Puntera NanoFiber, forro Wingtex, plantilla U-POWER Original |
| CERTIFICACIONES / NORMAS | S1PS HI HRO FO SR, ESD, Horma 11 Mondopoint |
| COLORES DISPONIBLES | Negro (Suela HRO) |

| UK | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 7 | 8 | 9 | 9½ | 10½ | 11 | 12 | 13 | 14 |
| US | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8 | 9 | 10 | 10½ | 11½ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Continental | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Japanese (cm) | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 26 | 27 | 28 | 28½ | 29½ | 30 | 31 | 32 | 33 |
| UK | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 7 | 8 | 9 | 9½ | 10½ | 11 | 12 | 13 | 14 |
| US | 4½ | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8 | 9 | 10 | 10½ | 11½ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Continental | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Japanese (cm) | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 26 | 27 | 28 | 28½ | 29½ | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| ✓ | 100 % libre de metal, Absorción de energía |
| Color | Gris / Verde |
| Marca | U-Power |
| Nivel de proteccion | S1PS HI HRO FO SR ESD |
| Plantilla | Plantilla Antiperforante, Plantilla Extraible |
| Puntera | Puntera de Caucho |
| Suela | Suela Antideslizante, Suela Resistente al calor de contacto |
| Tipo | Zapatilla |














